Prisliste

Produktoversigt, vægt og priser

Kode Vare Produktnavn Kr./kg
112 Knust beton 0,70
113 0-32 Stabiltgrus 0,75
114 0-8 Brolæggergrus 0,58
115 0-16 Stabiltgrus 0,75
117 0-4 Vasketgrus 0,75
118 0-8 Støbemix 0,75
119 0-16 Støbemix 0,75
120 0-8 Vejgrus/stigrus 0,75
210 Strandsand 0,75
212 0-2 Stenmel 1,05
311 Perlesten 0,85
312 Ærtesten 0,85
313 Nøddesten 0,85
411 8-11 Grå granit 1,05
412 11-16 Grå granit 1,05
416 8-11 Hvid granit 1,32
418 8-11 Rød/grå Granit 1,05
419 11-16 Rød/grå Granit 1,05
422 8-11 Sort granit 1,05
423 11-16 Sort granit 1,05
424 32-45 Sort granit 1,05
425 32/50 Grå granit 1,05
511 Supermuld 1,30
512 Harpet muld 0,65
513 Topdres 1,10
514 Spagnum 2,10
610 Vedflis 3,50
611 Barkflis 2,50

Produktoversigt med vægt og priser kan downloades her