Prisliste

Produktoversigt, vægt og priser

Kode Vare Produktnavn Kr./kg
112 Knust beton 0,50
113 0-32 Stabiltgrus 0,66
114 0-8 Brolæggergrus 0,50
115 0-16 Stabiltgrus 0,66
117 0-4 Vasketgrus 0,66
118 0-8 Støbemix 0,66
119 0-16 Støbemix 0,66
120 0-8 Vejgrus/stigrus 0,66
210 Strandsand 0,66
211 0-4 Strandsand 0,66
212 0-2 Stenmel grå 0,92
213 0-2 Stenmel sort 0,92
310 Fald/filtergrus 1,05
311 Perlesten 0,75
312 Ærtesten 0,75
313 Nøddesten 0,75
315 Pyntesten 1,32
410 5-8 Grå granit 0,98
411 8-11 Grå granit 0,98
412 11-16 Grå granit 0,98
413 16-32 Grå granit 0,98
414 8-11 Stenunsgund Granit (lysegrå) 0,98
415 11-16 Stenunsgund Granit (lysegrå) 0,98
416 8-11 Hvid granit 1,32
417 4-8 Rød/grå Granit 0,98
418 8-11 Rød/grå Granit 0,98
419 11-16 Rød/grå Granit 0,98
420 16-32 Rød/grå Granit 0,98
422 8-11 Sort granit 0,98
423 11-16 Sort granit 0,98
424 32-45 Sort granit 0,98
425 32-50 Grå granit 0,98
511 Supermuld 1,15
512 Harpet muld 0,55
513 Topdres 0,95
514 Spagnum 2,10
610 Vedflis 3,25
611 Barkflis 2,30

Produktoversigt med vægt og priser kan downloades her